ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Weather_Climate/USFS_EDW_HeatStressIndex)

Boundary (1)
Footprint (2)
Image (3)
0 to 5 0 to 5
5 to 10 5 to 10
10 to 15 10 to 15
15 to 20 15 to 20
20 to 25 20 to 25
25 to 30 25 to 30
30 to 40 30 to 40
40 to 50 40 to 50
50 to 60 50 to 60
60 to 80 60 to 80
80 to 100 80 to 100
>100 >100
Boundary (5)
Footprint (6)
Image (7)
0 to 20 0 to 20
20 to 30 20 to 30
30 to 35 30 to 35
35 to 40 35 to 40
40 to 45 40 to 45
45 to 50 45 to 50
50 to 55 50 to 55
55 to 60 55 to 60
60 to 70 60 to 70
70 to 80 70 to 80
> 80 > 80
Boundary (9)
Footprint (10)
Image (11)
0 to 25 0 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 75 50 to 75
75 to 100 75 to 100
100 to 125 100 to 125
125 to 150 125 to 150
150 to 175 150 to 175
175 to 200 175 to 200
200 to 225 200 to 225
225 to 250 225 to 250
250 to 275 250 to 275
275 to 300 275 to 300
300 to 365 300 to 365
Boundary (13)
Footprint (14)
Image (15)
0 to 25 0 to 25
25 to 50 25 to 50
50 to 75 50 to 75
75 to 100 75 to 100
100 to 125 100 to 125
125 to 150 125 to 150
150 to 175 150 to 175
175 to 200 175 to 200
200 to 225 200 to 225
225 to 250 225 to 250
250 to 275 250 to 275
275 to 300 275 to 300
300 to 365 300 to 365