ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Weather_Climate/USFS_EDW_DateOfFreeze)

Boundary (2)
Footprint (3)
Image (4)
0 to 5 0 to 5
5 to 10 5 to 10
10 to 15 10 to 15
15 to 20 15 to 20
20 to 25 20 to 25
25 to 30 25 to 30
30 to 35 30 to 35
35 to 40 35 to 40
> 40 > 40
Boundary (6)
Footprint (7)
Image (8)
< 230 < 230
230 to 245 230 to 245
245 to 260 245 to 260
260 to 275 260 to 275
275 to 290 275 to 290
290 to 305 290 to 305
305 to 320 305 to 320
320 to 335 320 to 335
335 to 350 335 to 350
> 350 > 350
Boundary (10)
Footprint (11)
Image (12)
< 230 < 230
230 to 245 230 to 245
245 to 260 245 to 260
260 to 275 260 to 275
275 to 290 275 to 290
290 to 305 290 to 305
305 to 320 305 to 320
320 to 335 320 to 335
335 to 350 335 to 350
> 350 > 350