ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Weather_Climate/USFS_EDW_ConsecutiveSummerDryDays)

Boundary (16)
Footprint (17)
Image (18)
< -15 < -15
-15 to -10 -15 to -10
-10 to -5 -10 to -5
-5 to 0 -5 to 0
0 to 5 0 to 5
5 to 10 5 to 10
10 to 15 10 to 15
15 to 20 15 to 20
20 to 25 20 to 25
25 to 30 25 to 30
> 30 > 30
Boundary (28)
Footprint (29)
Image (30)
< -14 < -14
-14 to -10.5 -14 to -10.5
-10.5 to -7 -10.5 to -7
-7 to -3.5 -7 to -3.5
-3.5 to 0 -3.5 to 0
0 to 3.5 0 to 3.5
3.5 to 7 3.5 to 7
7 to 10.5 7 to 10.5
10.5 to 14 10.5 to 14
> 14 > 14
Boundary (24)
Footprint (25)
Image (26)
< 20 < 20
20 to 30 20 to 30
30 to 40 30 to 40
40 to 50 40 to 50
50 to 60 50 to 60
60 to 70 60 to 70
70 to 80 70 to 80
80 to 90 80 to 90
90 to 100 90 to 100
100 to 110 100 to 110
110 to 120 110 to 120
120 to 130 120 to 130
130 to 140 130 to 140
> 140 > 140
Boundary (20)
Footprint (21)
Image (22)
< 20 < 20
20 to 30 20 to 30
30 to 40 30 to 40
40 to 50 40 to 50
50 to 60 50 to 60
60 to 70 60 to 70
70 to 80 70 to 80
80 to 90 80 to 90
90 to 100 90 to 100
100 to 110 100 to 110
110 to 120 110 to 120
120 to 130 120 to 130
130 to 140 130 to 140
> 140 > 140
Boundary (40)
Footprint (41)
Image (42)
< -15 < -15
-15 to -10 -15 to -10
-10 to -5 -10 to -5
-5 to 0 -5 to 0
0 to 5 0 to 5
5 to 10 5 to 10
10 to 15 10 to 15
15 to 20 15 to 20
20 to 25 20 to 25
25 to 30 25 to 30
> 30 > 30
Boundary (36)
Footprint (37)
Image (38)
< -14 < -14
-14 to -10.5 -14 to -10.5
-10.5 to -7 -10.5 to -7
-7 to -3.5 -7 to -3.5
-3.5 to 0 -3.5 to 0
0 to 3.5 0 to 3.5
3.5 to 7 3.5 to 7
7 to 10.5 7 to 10.5
10.5 to 14 10.5 to 14
> 14 > 14
Boundary (32)
Footprint (33)
Image (34)
< 20 < 20
20 to 30 20 to 30
30 to 40 30 to 40
40 to 50 40 to 50
50 to 60 50 to 60
60 to 70 60 to 70
70 to 80 70 to 80
80 to 90 80 to 90
90 to 100 90 to 100
100 to 110 100 to 110
110 to 120 110 to 120
120 to 130 120 to 130
130 to 140 130 to 140
> 140 > 140
Boundary (1)
Footprint (2)
Image (3)
< 20 < 20
20 to 30 20 to 30
30 to 40 30 to 40
40 to 50 40 to 50
50 to 60 50 to 60
60 to 70 60 to 70
70 to 80 70 to 80
80 to 90 80 to 90
90 to 100 90 to 100
100 to 110 100 to 110
110 to 120 110 to 120
120 to 130 120 to 130
130 to 140 130 to 140
> 140 > 140
Boundary (56)
Footprint (57)
Image (58)
< -15 < -15
-15 to -10 -15 to -10
-10 to -5 -10 to -5
-5 to 0 -5 to 0
0 to 5 0 to 5
5 to 10 5 to 10
10 to 15 10 to 15
15 to 20 15 to 20
20 to 25 20 to 25
25 to 30 25 to 30
> 30 > 30
Boundary (52)
Footprint (53)
Image (54)
< -14 < -14
-14 to -10.5 -14 to -10.5
-10.5 to -7 -10.5 to -7
-7 to -3.5 -7 to -3.5
-3.5 to 0 -3.5 to 0
0 to 3.5 0 to 3.5
3.5 to 7 3.5 to 7
7 to 10.5 7 to 10.5
10.5 to 14 10.5 to 14
> 14 > 14
Boundary (48)
Footprint (49)
Image (50)
< 20 < 20
20 to 30 20 to 30
30 to 40 30 to 40
40 to 50 40 to 50
50 to 60 50 to 60
60 to 70 60 to 70
70 to 80 70 to 80
80 to 90 80 to 90
90 to 100 90 to 100
100 to 110 100 to 110
110 to 120 110 to 120
120 to 130 120 to 130
130 to 140 130 to 140
> 140 > 140
Boundary (44)
Footprint (45)
Image (46)
< 20 < 20
20 to 30 20 to 30
30 to 40 30 to 40
40 to 50 40 to 50
50 to 60 50 to 60
60 to 70 60 to 70
70 to 80 70 to 80
80 to 90 80 to 90
90 to 100 90 to 100
100 to 110 100 to 110
110 to 120 110 to 120
120 to 130 120 to 130
130 to 140 130 to 140
> 140 > 140