ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Weather_Climate/USFS_EDW_ClimateChangePressures_PlantHardinessZones)

Boundary (56)
Footprint (57)
Image (58)
1-2: -55 to -40 1-2: -55 to -40
3: -39.9 to -34.4 3: -39.9 to -34.4
4: -34.3 to -28.9 4: -34.3 to -28.9
5: -28.8 to -23.3 5: -28.8 to -23.3
6: -23.2 to -17.8 6: -23.2 to -17.8
7: -17.7 to -12.2 7: -17.7 to -12.2
8: -12.1 to -6.7 8: -12.1 to -6.7
9: -6.6 to -1.1 9: -6.6 to -1.1
10: -1 to 4.4 10: -1 to 4.4
11-13: 4.5 to 22 11-13: 4.5 to 22
Boundary (52)
Footprint (53)
Image (54)
1-2: -55 to -40 1-2: -55 to -40
3: -39.9 to -34.4 3: -39.9 to -34.4
4: -34.3 to -28.9 4: -34.3 to -28.9
5: -28.8 to -23.3 5: -28.8 to -23.3
6: -23.2 to -17.8 6: -23.2 to -17.8
7: -17.7 to -12.2 7: -17.7 to -12.2
8: -12.1 to -6.7 8: -12.1 to -6.7
9: -6.6 to -1.1 9: -6.6 to -1.1
10: -1 to 4.4 10: -1 to 4.4
11-13: 4.5 to 22 11-13: 4.5 to 22
Boundary (48)
Footprint (49)
Image (50)
1-2: -55 to -40 1-2: -55 to -40
3: -39.9 to -34.4 3: -39.9 to -34.4
4: -34.3 to -28.9 4: -34.3 to -28.9
5: -28.8 to -23.3 5: -28.8 to -23.3
6: -23.2 to -17.8 6: -23.2 to -17.8
7: -17.7 to -12.2 7: -17.7 to -12.2
8: -12.1 to -6.7 8: -12.1 to -6.7
9: -6.6 to -1.1 9: -6.6 to -1.1
10: -1 to 4.4 10: -1 to 4.4
11-13: 4.5 to 22 11-13: 4.5 to 22
Boundary (44)
Footprint (45)
Image (46)
1-2: -55 to -40 1-2: -55 to -40
3: -39.9 to -34.4 3: -39.9 to -34.4
4: -34.3 to -28.9 4: -34.3 to -28.9
5: -28.8 to -23.3 5: -28.8 to -23.3
6: -23.2 to -17.8 6: -23.2 to -17.8
7: -17.7 to -12.2 7: -17.7 to -12.2
8: -12.1 to -6.7 8: -12.1 to -6.7
9: -6.6 to -1.1 9: -6.6 to -1.1
10: -1 to 4.4 10: -1 to 4.4
11-13: 4.5 to 22 11-13: 4.5 to 22
Boundary (40)
Footprint (41)
Image (42)
1-2: -55 to -40 1-2: -55 to -40
3: -39.9 to -34.4 3: -39.9 to -34.4
4: -34.3 to -28.9 4: -34.3 to -28.9
5: -28.8 to -23.3 5: -28.8 to -23.3
6: -23.2 to -17.8 6: -23.2 to -17.8
7: -17.7 to -12.2 7: -17.7 to -12.2
8: -12.1 to -6.7 8: -12.1 to -6.7
9: -6.6 to -1.1 9: -6.6 to -1.1
10: -1 to 4.4 10: -1 to 4.4
11-13: 4.5 to 22 11-13: 4.5 to 22
Boundary (36)
Footprint (37)
Image (38)
1-2: -55 to -40 1-2: -55 to -40
3: -39.9 to -34.4 3: -39.9 to -34.4
4: -34.3 to -28.9 4: -34.3 to -28.9
5: -28.8 to -23.3 5: -28.8 to -23.3
6: -23.2 to -17.8 6: -23.2 to -17.8
7: -17.7 to -12.2 7: -17.7 to -12.2
8: -12.1 to -6.7 8: -12.1 to -6.7
9: -6.6 to -1.1 9: -6.6 to -1.1
10: -1 to 4.4 10: -1 to 4.4
11-13: 4.5 to 22 11-13: 4.5 to 22
Boundary (34)
Footprint (32)
Image (33)
1-2: -55 to -40 1-2: -55 to -40
3: -39.9 to -34.4 3: -39.9 to -34.4
4: -34.3 to -28.9 4: -34.3 to -28.9
5: -28.8 to -23.3 5: -28.8 to -23.3
6: -23.2 to -17.8 6: -23.2 to -17.8
7: -17.7 to -12.2 7: -17.7 to -12.2
8: -12.1 to -6.7 8: -12.1 to -6.7
9: -6.6 to -1.1 9: -6.6 to -1.1
10: -1 to 4.4 10: -1 to 4.4
11-13: 4.5 to 22 11-13: 4.5 to 22