ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Weather_Climate/USFS_EDW_ClimateChangePressures_GrowingDegreeDays)

Boundary (56)
Footprint (57)
Image (58)
<1000 <1000
1,000 - 1,999 1,000 - 1,999
2,000 - 2,999 2,000 - 2,999
3,000 - 3,999 3,000 - 3,999
4,000 - 4,999 4,000 - 4,999
5,000 - 5,999 5,000 - 5,999
6,000 - 6,999 6,000 - 6,999
7,000 - 7,999 7,000 - 7,999
8,000 - 8,999 8,000 - 8,999
9,000 - 9,500 9,000 - 9,500
Boundary (52)
Footprint (53)
Image (54)
<1000 <1000
1,000 - 1,999 1,000 - 1,999
2,000 - 2,999 2,000 - 2,999
3,000 - 3,999 3,000 - 3,999
4,000 - 4,999 4,000 - 4,999
5,000 - 5,999 5,000 - 5,999
6,000 - 6,999 6,000 - 6,999
7,000 - 7,999 7,000 - 7,999
8,000 - 8,999 8,000 - 8,999
9,000 - 9,500 9,000 - 9,500
Boundary (48)
Footprint (49)
Image (50)
<1000 <1000
1,000 - 1,999 1,000 - 1,999
2,000 - 2,999 2,000 - 2,999
3,000 - 3,999 3,000 - 3,999
4,000 - 4,999 4,000 - 4,999
5,000 - 5,999 5,000 - 5,999
6,000 - 6,999 6,000 - 6,999
7,000 - 7,999 7,000 - 7,999
8,000 - 8,999 8,000 - 8,999
9,000 - 9,500 9,000 - 9,500
Boundary (44)
Footprint (45)
Image (46)
<1000 <1000
1,000 - 1,999 1,000 - 1,999
2,000 - 2,999 2,000 - 2,999
3,000 - 3,999 3,000 - 3,999
4,000 - 4,999 4,000 - 4,999
5,000 - 5,999 5,000 - 5,999
6,000 - 6,999 6,000 - 6,999
7,000 - 7,999 7,000 - 7,999
8,000 - 8,999 8,000 - 8,999
9,000 - 9,500 9,000 - 9,500
Boundary (40)
Footprint (41)
Image (42)
<1000 <1000
1,000 - 1,999 1,000 - 1,999
2,000 - 2,999 2,000 - 2,999
3,000 - 3,999 3,000 - 3,999
4,000 - 4,999 4,000 - 4,999
5,000 - 5,999 5,000 - 5,999
6,000 - 6,999 6,000 - 6,999
7,000 - 7,999 7,000 - 7,999
8,000 - 8,999 8,000 - 8,999
9,000 - 9,500 9,000 - 9,500
Boundary (36)
Footprint (37)
Image (38)
<1000 <1000
1,000 - 1,999 1,000 - 1,999
2,000 - 2,999 2,000 - 2,999
3,000 - 3,999 3,000 - 3,999
4,000 - 4,999 4,000 - 4,999
5,000 - 5,999 5,000 - 5,999
6,000 - 6,999 6,000 - 6,999
7,000 - 7,999 7,000 - 7,999
8,000 - 8,999 8,000 - 8,999
9,000 - 9,500 9,000 - 9,500
Boundary (34)
Footprint (2)
Image (33)
<1000 <1000
1,000 - 1,999 1,000 - 1,999
2,000 - 2,999 2,000 - 2,999
3,000 - 3,999 3,000 - 3,999
4,000 - 4,999 4,000 - 4,999
5,000 - 5,999 5,000 - 5,999
6,000 - 6,999 6,000 - 6,999
7,000 - 7,999 7,000 - 7,999
8,000 - 8,999 8,000 - 8,999
9,000 - 9,500 9,000 - 9,500