ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Forest_Management/USFS_FHAAST_Hosts_Ash)

Basal Area ash spp. Boundary (2)
Basal Area ash spp. Footprint (3)
Basal Area ash spp. Image (4)
1 - 20 1 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
> 200 > 200
Frequency ash spp. Boundary (6)
Frequency ash spp. Footprint (7)
Frequency ash spp. Image (8)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Stand Density Index ash spp. Boundary (10)
Stand Density Index ash spp. Footprint (11)
Stand Density Index ash spp. Image (12)
697 - 1 697 - 1
Basal Area black ash Boundary (15)
Basal Area black ash Footprint (16)
Basal Area black ash Image (17)
1 - 20 1 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
> 200 > 200
Frequency black ash Boundary (19)
Frequency black ash Footprint (20)
Frequency black ash Image (21)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Pct Basal Area black ash Boundary (23)
Pct Basal Area black ash Footprint (24)
Pct Basal Area black ash % Image (25)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Quadratic Mean Diameter black ash Boundary (27)
Quadratic Mean Diameter black ash Footprint (28)
Quadratic Mean Diameter black ash Image (29)
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 14 13 - 14
15 - 16 15 - 16
17 - 18 17 - 18
19 - 20 19 - 20
> 20 > 20
Stand Density Index black ash Boundary (31)
Stand Density Index black ash Footprint (32)
Stand Density Index black ash Image (33)
1 - 40 1 - 40
41 - 80 41 - 80
81 - 120 81 - 120
121 - 160 121 - 160
161 - 200 161 - 200
201 - 240 201 - 240
241 - 280 241 - 280
281 - 320 281 - 320
321 - 360 321 - 360
361 - 400 361 - 400
> 400 > 400
Basal Area blue ash Boundary (36)
Basal Area blue ash Footprint (37)
Basal Area blue ash Image (38)
1 - 20 1 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
> 200 > 200
Frequency blue ash (40)
Frequency blue ash (41)
Frequency blue ash (42)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Pct Basal Area blue ash Boundary (44)
Pct Basal Area blue ash Footprint (45)
Pct Basal Area blue ash Image (46)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Quadratic Mean Diameter blue ash Boundary (48)
Quadratic Mean Diameter blue ash Footprint (49)
Quadratic Mean Diameter blue ash Image (50)
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 14 13 - 14
15 - 16 15 - 16
17 - 18 17 - 18
19 - 20 19 - 20
> 20 > 20
Stand Density Index blue ash Boundary (52)
Stand Density Index blue ash Footprint (53)
Stand Density Index blue ash Image (54)
1 - 40 1 - 40
41 - 80 41 - 80
81 - 120 81 - 120
121 - 160 121 - 160
161 - 200 161 - 200
201 - 240 201 - 240
241 - 280 241 - 280
281 - 320 281 - 320
321 - 360 321 - 360
361 - 400 361 - 400
> 400 > 400
Basal Area Carolina ash Boundary (57)
Basal Area Carolina ash Footprint (58)
Basal Area Carolina ash Image (59)
1 - 20 1 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
> 200 > 200
Frequency Carolina ash Boundary (61)
Frequency Carolina ash Footprint (62)
Frequency Carolina ash Image (63)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Pct Basal Area Carolina ash Boundary (65)
Pct Basal Area Carolina ash Footprint (66)
Pct Basal Area Carolina ash Image (67)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Quadratic Mean Diameter Carolina ash Boundary (69)
Quadratic Mean Diameter Carolina ash Footprint (70)
Quadratic Mean Diameter Carolina ash Image (71)
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 14 13 - 14
15 - 16 15 - 16
17 - 18 17 - 18
19 - 20 19 - 20
> 20 > 20
Stand Density Index Carolina ash Boundary (73)
Stand Density Index Carolina ash Footprint (74)
Stand Density Index Carolina ash Image (75)
1 - 40 1 - 40
41 - 80 41 - 80
81 - 120 81 - 120
121 - 160 121 - 160
161 - 200 161 - 200
201 - 240 201 - 240
241 - 280 241 - 280
281 - 320 281 - 320
321 - 360 321 - 360
361 - 400 361 - 400
> 400 > 400
Basal Area green ash Boundary (78)
Basal Area green ash Footprint (79)
Basal Area green ash Image (80)
1 - 20 1 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
> 200 > 200
Frequency green ash Boundary (82)
Frequency green ash Footprint (83)
Frequency green ash Image (84)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Pct Basal Area green ash Boundary (86)
Pct Basal Area green ash Footprint (87)
Pct Basal Area green ash Image (88)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Quadratic Mean Diameter green ash Boundary (90)
Quadratic Mean Diameter green ash Footprint (91)
Quadratic Mean Diameter green ash Image (92)
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 14 13 - 14
15 - 16 15 - 16
17 - 18 17 - 18
19 - 20 19 - 20
> 20 > 20
Stand Density Index green ash Boundary (94)
Stand Density Index green ash Footprint (95)
Stand Density Index green ash Image (96)
1 - 40 1 - 40
41 - 80 41 - 80
81 - 120 81 - 120
121 - 160 121 - 160
161 - 200 161 - 200
201 - 240 201 - 240
241 - 280 241 - 280
281 - 320 281 - 320
321 - 360 321 - 360
361 - 400 361 - 400
> 400 > 400
Basal Area Oregon ash Boundary (99)
Basal Area Oregon ash Footprint (100)
Basal Area Oregon ash Image (101)
1 - 20 1 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
> 200 > 200
Frequency Oregon ash Boundary (103)
Frequency Oregon ash Footprint (104)
Frequency Oregon ash Image (105)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Pct Basal Area Oregon ash Boundary (107)
Pct Basal Area Oregon ash Footprint (108)
Pct Basal Area Oregon ash Image (109)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Quadratic Mean Diameter Boundary (111)
Quadratic Mean Diameter Footprint (112)
Quadratic Mean Diameter Image (113)
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 14 13 - 14
15 - 16 15 - 16
17 - 18 17 - 18
19 - 20 19 - 20
> 20 > 20
Stand Density Index Boundary (115)
Stand Density Index Footprint (116)
Stand Density Index Image (117)
1 - 40 1 - 40
41 - 80 41 - 80
81 - 120 81 - 120
121 - 160 121 - 160
161 - 200 161 - 200
201 - 240 201 - 240
241 - 280 241 - 280
281 - 320 281 - 320
321 - 360 321 - 360
361 - 400 361 - 400
> 400 > 400
Basal Area pumpkin ash Boundary (120)
Basal Area pumpkin ash Footprint (121)
Basal Area pumpkin ash Image (122)
1 - 20 1 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
> 200 > 200
Frequency pumpkin ash Boundary (124)
Frequency pumpkin ash Footprint (125)
Frequency pumpkin ash Image (126)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Pct Basal Area pumpkin ash Boundary (128)
Pct Basal Area pumpkin ash Footprint (129)
Pct Basal Area pumpkin ash Image (130)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Quadratic Mean Diameter pumpkin ash Boundary (132)
Quadratic Mean Diameter pumpkin ash Footprint (133)
Quadratic Mean Diameter pumpkin ash Image (134)
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 14 13 - 14
15 - 16 15 - 16
17 - 18 17 - 18
19 - 20 19 - 20
> 20 > 20
Stand Density Index pumpkin ash Boundary (136)
Stand Density Index pumpkin ash Footprint (137)
Stand Density Index pumpkin ash Image (138)
1 - 40 1 - 40
41 - 80 41 - 80
81 - 120 81 - 120
121 - 160 121 - 160
161 - 200 161 - 200
201 - 240 201 - 240
241 - 280 241 - 280
281 - 320 281 - 320
321 - 360 321 - 360
361 - 400 361 - 400
> 400 > 400
Basal Area Texas ash Boundary (141)
Basal Area Texas ash Footprint (142)
Basal Area Texas ash Image (143)
1 - 20 1 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
> 200 > 200
Frequency Texas ash Boundary (145)
Frequency Texas ash Footprint (146)
Frequency Texas ash Image (147)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Pct Basal Area Texas ash Boundary (149)
Pct Basal Area Texas ash Footprint (150)
Pct Basal Area Texas ash Image (151)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Quadratic Mean Diameter Texas ash Boundary (153)
Quadratic Mean Diameter Texas ash Footprint (154)
Quadratic Mean Diameter Texas ash Image (155)
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 14 13 - 14
15 - 16 15 - 16
17 - 18 17 - 18
19 - 20 19 - 20
> 20 > 20
Stand Density Index Texas ash Boundary (157)
Stand Density Index Texas ash Footprint (158)
Stand Density Index Texas ash Image (159)
1 - 40 1 - 40
41 - 80 41 - 80
81 - 120 81 - 120
121 - 160 121 - 160
161 - 200 161 - 200
201 - 240 201 - 240
241 - 280 241 - 280
281 - 320 281 - 320
321 - 360 321 - 360
361 - 400 361 - 400
> 400 > 400
Basal Area velvet ash Boundary (162)
Basal Area velvet ash Footprint (163)
Basal Area velvet ash Image (164)
1 - 20 1 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
> 200 > 200
Frequency velvet ash Boundary (166)
Frequency velvet ash Footprint (167)
Frequency velvet ash Image (168)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Pct Basal Area velvet ash Boundary (170)
Pct Basal Area velvet ash Footprint (171)
Pct Basal Area velvet ash Image (172)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Quadratic Mean Diameter velvet ash Boundary (174)
Quadratic Mean Diameter velvet ash Footprint (175)
Quadratic Mean Diameter velvet ash Image (176)
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 14 13 - 14
15 - 16 15 - 16
17 - 18 17 - 18
19 - 20 19 - 20
> 20 > 20
Stand Density Index velvet ash Boundary (178)
Stand Density Index velvet ash Footprint (179)
Stand Density Index velvet ash Image (180)
1 - 40 1 - 40
41 - 80 41 - 80
81 - 120 81 - 120
121 - 160 121 - 160
161 - 200 161 - 200
201 - 240 201 - 240
241 - 280 241 - 280
281 - 320 281 - 320
321 - 360 321 - 360
361 - 400 361 - 400
> 400 > 400
Basal Area white ash Boundary (183)
Basal Area white ash Footprint (184)
Basal Area white ash Image (185)
1 - 20 1 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
> 200 > 200
Frequency white ash Boundary (187)
Frequency white ash Footprint (188)
Frequency white ash Image (189)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Pct Basal Area white ash Boundary (191)
Pct Basal Area white ash Footprint (192)
Pct Basal Area white ash Image (193)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Quadratic Mean Diameter white ash Boundary (195)
Quadratic Mean Diameter white ash Footprint (196)
Quadratic Mean Diameter white ash Image (197)
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 14 13 - 14
15 - 16 15 - 16
17 - 18 17 - 18
19 - 20 19 - 20
> 20 > 20
Stand Density Index white ash Boundary (199)
Stand Density Index white ash Footprint (200)
Stand Density Index white ash Image (201)
1 - 40 1 - 40
41 - 80 41 - 80
81 - 120 81 - 120
121 - 160 121 - 160
161 - 200 161 - 200
201 - 240 201 - 240
241 - 280 241 - 280
281 - 320 281 - 320
321 - 360 321 - 360
361 - 400 361 - 400
> 400 > 400