ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Forest_Management/USFS_FHAAST_Hosts_Alder)

Boundary (2)
Footprint (3)
Basal Area (4)
1 - 20 1 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
> 200 > 200
Boundary (6)
Footprint (7)
Frequency (8)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Boundary (10)
Footprint (11)
Stand Density Index (12)
1 - 40 1 - 40
41 - 80 41 - 80
81 - 120 81 - 120
121 - 160 121 - 160
161 - 200 161 - 200
201 - 240 201 - 240
241 - 280 241 - 280
281 - 320 281 - 320
321 - 360 321 - 360
361 - 400 361 - 400
> 400 > 400
Boundary (15)
Footprint (16)
Basal Area (17)
1 - 20 1 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
> 200 > 200
Boundary (19)
Footprint (20)
Frequency (21)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Boundary (23)
Footprint (24)
% Basal Area (25)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Boundary (27)
Footprint (28)
Quadratic Mean Diameter (29)
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 14 13 - 14
15 - 16 15 - 16
17 - 18 17 - 18
19 - 20 19 - 20
> 20 > 20
Boundary (31)
Footprint (32)
Stand Density Index (33)
1 - 40 1 - 40
41 - 80 41 - 80
81 - 120 81 - 120
121 - 160 121 - 160
161 - 200 161 - 200
201 - 240 201 - 240
241 - 280 241 - 280
281 - 320 281 - 320
321 - 360 321 - 360
361 - 400 361 - 400
> 400 > 400
Boundary (36)
Footprint (37)
Basal Area (38)
1 - 20 1 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
> 200 > 200
Boundary (40)
Footprint (41)
Frequency (42)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Boundary (44)
Footprint (45)
% Basal Area (46)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Boundary (48)
Footprint (49)
Quadratic Mean Diameter (50)
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 14 13 - 14
15 - 16 15 - 16
17 - 18 17 - 18
19 - 20 19 - 20
> 20 > 20
Boundary (52)
Footprint (53)
Stand Density Index (54)
1 - 40 1 - 40
41 - 80 41 - 80
81 - 120 81 - 120
121 - 160 121 - 160
161 - 200 161 - 200
201 - 240 201 - 240
241 - 280 241 - 280
281 - 320 281 - 320
321 - 360 321 - 360
361 - 400 361 - 400
> 400 > 400
Boundary (57)
Footprint (58)
Basal Area (59)
1 - 20 1 - 20
21 - 40 21 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
101 - 120 101 - 120
121 - 140 121 - 140
141 - 160 141 - 160
161 - 180 161 - 180
181 - 200 181 - 200
> 200 > 200
Boundary (61)
Footprint (62)
Frequency (63)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Boundary (65)
Footprint (66)
% Basal Area (67)
0 - 2 0 - 2
3 - 10 3 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 40 31 - 40
41 - 50 41 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 80 71 - 80
81 - 90 81 - 90
91 - 100 91 - 100
Boundary (69)
Footprint (70)
Quadratic Mean Diameter (71)
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 14 13 - 14
15 - 16 15 - 16
17 - 18 17 - 18
19 - 20 19 - 20
> 20 > 20
Boundary (73)
Footprint (74)
Stand Density Index (75)
1 - 40 1 - 40
41 - 80 41 - 80
81 - 120 81 - 120
121 - 160 121 - 160
161 - 200 161 - 200
201 - 240 201 - 240
241 - 280 241 - 280
281 - 320 281 - 320
321 - 360 321 - 360
361 - 400 361 - 400
> 400 > 400